会員数(卒業生数)
令和6年3月現在
工学部 | |
電気工学科(昭和44年~平成7年) | 957名 |
電子工学科(昭和47年~平成7年) | 808名 |
電気電子工学科(平成5年~令和2年) | 1,934名 |
知能情報工学科(平成5年~令和2年) | 1,436名 |
電気情報系学科(平成31年~令和6年) | 699名 |
大学院 修士・博士前期課程 | |
電気工学専攻(昭和51年~平成6年) | 127名 |
電子工学専攻(昭和51年~平成6年) | 167名 |
電気電子工学専攻(平成7年~21年) | 500名 |
情報エレクトロニクス工学専攻(電気電子工学コース)(平成22年~30年) | 311名 |
知能情報工学専攻(平成7年~22年) | 332名 |
情報エレクトロニクス工学専攻(知能情報工学コース)(平成22年~31年) | 231名 |
情報エレクトロニクスコース(平成31年~令和6年) | 369名 |
大学院 博士後期課程 | |
情報生産工学専攻(平成9年~平成28年) | 116名 |
情報エレクトロニクス専攻(平成23年~令和6年) | 46名 |
総合計 | 7,866名 |